Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм | 2000x1350x1250 |
Наибольшее перемещение стола по цилиндру, мм | 6500 |
Вертикальное перемещение траверсы, мм (не менее) | 450 |
Скорость перемещения стола (регулирование бесступенчатое), м\мин | 2,5-18 |
Круги шлифовальные ГОСТ 2424-83 | ЧК 150x50x32 ЧК 175x63x32 ПП 300x40x27 |
Мощность привода каждой шлифовальной бабки, кВт | 5,5 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей ,кВт | 32,42 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм: | |
- длина | 13800 |
- ширина | 4025 |
- высота | 2950 |
Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием ), кг | 34000 |